ORGANIZADOR: Yacht Club Uruguayo
CAMPEONATO: 114 Aniversario del Y.C.U.
REGATA: 114 Aniversario del Y.C.U.
RECORRIDO: 
FECHA DE LARGADA: 19-07-20     FECHA DE EMISION: 19/07/20
NUMERO DE INSCRIPTOS: 22

CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON IRC 2020 POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCC     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1  1555 MUCHO SOL  PROTOTYPE  0,879  00:12:46:30  00:01:36:30  00:01:24:49  HARRY GIURIA                  
 2    2  9721 JACKANA    FIRST 34   0,996  00:12:37:07  00:01:27:07  00:01:26:46  JOHN BIRD                     
 1    3   279 OLAF       H.20       0,760  00:13:04:17  00:01:54:17  00:01:26:51  GUILLERMO RONDINI             
 3    4    30 RAFAGA     SOLING     0,899  00:12:48:04  00:01:38:04  00:01:28:10  GUILLERMO LUZ                 
 4    5  9754 JUPITER    J92        0,981  00:12:42:38  00:01:32:38  00:01:30:52  DIEGO GUANI                   
 5    6  4013 TACO       FIRST 40   1,080  00:12:34:12  00:01:24:12  00:01:30:56  APARICIO POLVARINI            
 2    7   134 RETOBAO    CARABELI30 0,900  00:12:57:52  00:01:47:52  00:01:37:05  LUIS CICHERO                  
 3    8   416 APARCEROII CLASICO    0,890  00:13:00:32  00:01:50:32  00:01:38:22  MAURICIO SALUSTIO             
 4    9     0 PICCOLINO  ALBA 19    0,830  00:13:21:37  00:02:11:37  00:01:49:15  CAIO PODESTA                  
 5   10     2 TIFON      FINKEEL    0,725  00:13:40:54  00:02:30:54  00:01:49:24  C.MURGUIA/A.DEMICHELLI        
 6   11    39 KAUMOANA   36         0,930  00:13:08:25  00:01:58:25  00:01:50:08  PAOLO MEROLA                  
 7   12   161 PELICAN    FOLKBOAT   0,840  00:13:25:07  00:02:15:07  00:01:53:30  GUSTAVO SERRAILH              
 8   13     0 LABRUM     ALBA 19    0,830  00:13:37:21  00:02:27:21  00:02:02:18  DIEGO LEMUS                   
 9   14     0 PERVERSO   17         0,730  00:14:06:42  00:02:56:42  00:02:08:59  MATIAS DUCCOS                 
10   15     0 SAFUR      XX         0,740  00:14:11:45  00:03:01:45  00:02:14:30  JAVIER SERRA                  
11   16   358 KALONI     HUNTER 34  0,913  00:13:38:25  00:02:28:25  00:02:15:30  EGRY GINELLA                  
12   17     0 AKRATA     BALLENERA  0,730  00:14:29:32  00:03:19:32  00:02:25:40  MIGUEL CUITIÑO                
13   18   282 MATON      ARROW 33   0,900  00:13:55:20  00:02:45:20  00:02:28:48  ANIBAL BRESQUE                
14   19     0 NATALIA    ALPHA 25   0,770  00:14:27:32  00:03:17:32  00:02:32:06                                
15   20     0 BRISAS     CP 26      0,850  00:14:17:38  00:03:07:38  00:02:39:29  PEDRO ERNIAGA                 
    DNC   217 SNOB       FIRST 21.7 0,843  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  SANTIAGO PACHECO              
    DNC     0 CEROSTRESS HUNTER     1,050  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GUSTAVO COLL